tabla de mareas easy tide

Tablas de mareas y tablas solunares 2012 de Gales para la pesca

Tablas de Mareas de Gales

Selecciona la tabla de mareas de referencia más cercana a tu lugar de pesca, o si lo prefieres usa el mapa de pesca de Gales.

Buscar Lugares

Tabla de Mareas de Aberdovey 52° 32' 13" N 04° 03' 59" W
Tabla de Mareas de Aberystwyth 52° 25' 07" N 04° 05' 30" W
Tabla de Mareas de Amlwch 53° 25' 04" N 04° 20' 49" W
Tabla de Mareas de Bardsey Island 52° 46' 07" N 04° 46' 56" W
Tabla de Mareas de Barmouth 52° 42' 55" N 04° 03' 02" W
Tabla de Mareas de Barry 51° 23' 15" N 03° 15' 30" W
Tabla de Mareas de Beaumaris 53° 15' 52" N 04° 04' 20" W
Tabla de Mareas de Burry Port 51° 40' 33" N 04° 15' 02" W
Tabla de Mareas de Caernarfon 53° 08' 49" N 04° 16' 20" W
Tabla de Mareas de Cardiff 51° 26' 47" N 03° 09' 51" W
Tabla de Mareas de Chepstow 51° 38' 33" N 02° 39' 60" W
Tabla de Mareas de Colwyn Bay 53° 17' 58" N 03° 43' 12" W
Tabla de Mareas de Conwy 53° 17' 06" N 03° 49' 38" W
Tabla de Mareas de Criccieth 52° 54' 54" N 04° 13' 19" W
Tabla de Mareas de Ferryside 51° 46' 07" N 04° 22' 22" W
Tabla de Mareas de Fishguard 52° 00' 14" N 04° 58' 16" W
Tabla de Mareas de Hilbre Island 53° 23' 12" N 03° 12' 25" W
Tabla de Mareas de Holyhead 53° 18' 42" N 04° 37' 14" W
Tabla de Mareas de Little Haven 51° 46' 25" N 05° 06' 53" W
Tabla de Mareas de Llanddwyn Island 53° 08' 01" N 04° 24' 53" W
Tabla de Mareas de Llandudno 53° 19' 55" N 03° 49' 22" W
Tabla de Mareas de Llanelli 51° 39' 57" N 04° 10' 06" W
Tabla de Mareas de Llangoed 53° 18' 52" N 04° 02' 20" W
Tabla de Mareas de Menai Bridge 53° 13' 23" N 04° 09' 28" W
Tabla de Mareas de Milford Haven 51° 42' 11" N 05° 02' 02" W
Tabla de Mareas de Moelfre 53° 21' 23" N 04° 13' 30" W
Tabla de Mareas de Mostyn Docks 53° 19' 19" N 03° 15' 42" W
Tabla de Mareas de Mumbles 51° 34' 29" N 03° 59' 37" W
Tabla de Mareas de New Quay 52° 13' 05" N 04° 21' 19" W
Tabla de Mareas de Newport 51° 32' 36" N 02° 59' 07" W
Tabla de Mareas de Neyland 51° 42' 20" N 04° 56' 31" W
Tabla de Mareas de Port Cardigan 52° 05' 58" N 04° 40' 46" W
Tabla de Mareas de Porthcawl 51° 28' 17" N 03° 42' 13" W
Tabla de Mareas de Porthgain 51° 57' 04" N 05° 11' 02" W
Tabla de Mareas de Solva 51° 52' 03" N 05° 11' 48" W
Tabla de Mareas de Steep Holm 51° 20' 20" N 03° 06' 01" W
Tabla de Mareas de Swansea 51° 36' 14" N 03° 56' 43" W
Tabla de Mareas de Tenby 51° 40' 14" N 04° 41' 22" W
Tabla de Mareas de Trefor 52° 59' 60" N 04° 25' 13" W

Lugares de pesca en Gales