En esta sección ponemos a tu disposición las tallas mínimas establecidas para determinadas especies pesqueras en los caladeros españoles. Este listado no pretende ser una guía con todos los peces que podemos capturar en nuestras costas ya que sólo se incluyen las especies para los que existe alguna limitación para la pesca. En la ficha de cada especie podemos comprobar si se exige una talla mínima en un determinado caladero
o bien si no se ha fijado una talla mínima en ese caladero
.

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Pallachius pollachius |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Dicologoglossa cuneata |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 25 cm | |
| Canario | 25 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Belone Belone |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 12 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Pagellus acarne |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ? | |
| Nombre científico: Anguilla anguilla |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 20 cm | |
| Nombre científico: Clupea harengus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 80 cm (min. 10 kg) | |
| Canario | 6,4 kg | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 6,4 kg | |
| Nombre científico: Thunnus thynnus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 15 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Micromesistius poutassou |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 35 cm | |
| Nombre científico: Gadus morhua |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 12 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Pagellus bogaraveo |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 11 cm | |
| Canario | 11 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 11 cm | |
| Nombre científico: Boops boops |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | longitud cefalotórax 8,5 cm longitud total 24 cm |
|
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Homarus gammarus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 9 cm | |
| Canario | 9 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 12 cm | |
| Nombre científico: Engraulis encrasicolus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ? | |
| Nombre científico: Cancer pagurus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 18 cm | |
| Canario | 18 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 20 cm | |
| Nombre científico: Scomber spp. |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 15 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Serranus cabrilla |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 18 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Dentex macrophtalmus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 11 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Trisopterus minutus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 35 cm | |
| Nombre científico: Pollachius virens |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 12 cm | |
| Nombre científico: Maja squinado |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 45 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Polyprion americanus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 19 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 23 cm | |
| Nombre científico: Spondyliosoma cantharus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | longitud cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
|
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | longitud cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
|
| Nombre científico: Nephrops norvegicus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 58 cm | |
| Nombre científico: Conger conger |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 20 cm | |
| Canario | 19 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 19 cm | |
| Nombre científico: Sparus aurata |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Melanogrammus aeglefinus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ? | |
| Nombre científico: Trisopterus luscus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 15 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 20 cm | |
| Nombre científico: Lepidorhombus spp |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 35 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Mycteroperca fusca |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 12 cm | |
| Canario | 12 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Trachurus trachurus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 24 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Palinuridae |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 10 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Panaeux kerathurus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 20 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 24 cm | |
| Nombre científico: Solea vulgaris |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 23 cm | |
| Nombre científico: Limanda limanda |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 16 cm | |
| Canario | 14 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 20 cm | |
| Nombre científico: Mugil spp. |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 20 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Sparisoma cretense |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 23 cm | |
| Canario | 22 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 36 cm | |
| Nombre científico: Dicentrarchus labrax |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 63 cm | |
| Nombre científico: Molva molva |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 70 cm | |
| Nombre científico: Molva Dypterygia |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 28 cm | |
| Nombre científico: Gliptocephalus cynoglossus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Microstommus kitt |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 23 cm | |
| Nombre científico: Merlangus merlangus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 20 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 27 cm | |
| Nombre científico: Merluccius merluccius |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 45 cm | |
| Canario | 45 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Epinephelus marginatus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 22 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Diplodus vulgaris |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 12 cm | |
| Canario | 22 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Pagellus spp. |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 16 cm | |
| Canario | 16 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 16 cm | |
| Nombre científico: Brama brama |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 18 cm | |
| Canario | 33 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Pagrus pagrus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 3,2 kg | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 3,2 kg | |
| Nombre científico: Thunnus obesus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 125 cm desde la punta del maxilar a la aleta caudal | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Xiphias gladius |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Platichthys flesus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 3,2 kg | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 3,2 kg | |
| Nombre científico: Thunnus albacares |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 30 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ? | |
| Nombre científico: Lophius piscatorius |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Scophthalmus rhombus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Psetta maxima |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Alosa spp |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 15 cm | |
| Canario | 24 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Sarpa salpa |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 50 cm | |
| Nombre científico: Salmo salar |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 11 cm | |
| Canario | 15 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Mullus spp. |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 35 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Dentex filosus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 11 cm | |
| Canario | 11 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 11 cm | |
| Nombre científico: Sardina pilchardus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 15 cm | |
| Canario | 22 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Diplodus sargus |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 15 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Serranus atricauda |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Pleuronectes platessa |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Salmo trutta |

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 10 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 10 cm | |
| Nombre científico: Pecten maximus |