tabla de mareas linz

Tablas de mareas y tablas solunares 2012 de Northland para la pesca

Tabla de mareasNueva ZelandaNorthland

Tablas de Mareas de Northland

Selecciona la tabla de mareas de referencia más cercana a tu lugar de pesca, o si lo prefieres usa el mapa de pesca de Northland.

Buscar Lugares

Tabla de Mareas de Ahipara 35° 10' 00" S 173° 07' 00" E
Tabla de Mareas de Awanui 35° 02' 40" S 173° 15' 30" E
Tabla de Mareas de Cape Maria van Diemen 34° 28' 52" S 172° 38' 22" E
Tabla de Mareas de Dargaville 35° 56' 45" S 173° 52' 27" E
Tabla de Mareas de Doves Bay 35° 11' 53" S 174° 02' 07" E
Tabla de Mareas de Houhora Harbour Entrance 34° 49' 36" S 173° 09' 17" E
Tabla de Mareas de Island Point 36° 13' 60" S 174° 04' 60" E
Tabla de Mareas de Kerikeri 35° 13' 25" S 173° 56' 43" E
Tabla de Mareas de Kohukohu 35° 21' 54" S 173° 32' 56" E
Tabla de Mareas de Mangawhai Heads 36° 05' 05" S 174° 35' 58" E
Tabla de Mareas de Mangonui 34° 59' 23" S 173° 31' 54" E
Tabla de Mareas de Marsden Point 35° 50' 30" S 174° 30' 18" E
Tabla de Mareas de Ngatehe Point 34° 31' 23" S 172° 57' 51" E
Tabla de Mareas de North Cape (Otou) 34° 24' 48" S 173° 02' 54" E
Tabla de Mareas de Opononi 35° 30' 15" S 173° 23' 02" E
Tabla de Mareas de Opua 35° 18' 48" S 174° 07' 07" E
Tabla de Mareas de Portland Wharf 35° 48' 07" S 174° 20' 37" E
Tabla de Mareas de Pouto Point 36° 22' 00" S 174° 10' 60" E
Tabla de Mareas de Pukenui Wharf 34° 48' 54" S 173° 07' 19" E
Tabla de Mareas de Rawene 35° 23' 60" S 173° 29' 54" E
Tabla de Mareas de Russell 35° 16' 00" S 174° 07' 00" E
Tabla de Mareas de Scheigis Rock 34° 53' 60" S 173° 18' 00" E
Tabla de Mareas de Te Kopuru 36° 01' 49" S 173° 55' 44" E
Tabla de Mareas de Tikinui 36° 07' 00" S 173° 58' 12" E
Tabla de Mareas de Tinopai 36° 15' 18" S 174° 15' 08" E
Tabla de Mareas de Tutukaka Harbour 35° 37' 00" S 174° 31' 60" E
Tabla de Mareas de Unahi Jetty 35° 00' 00" S 173° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Waiiti Bay 35° 01' 00" S 173° 55' 60" E
Tabla de Mareas de Waitangi 35° 16' 10" S 174° 05' 06" E
Tabla de Mareas de Whakapirau 36° 09' 43" S 174° 14' 02" E
Tabla de Mareas de Whangamumu Harbour 35° 15' 01" S 174° 18' 12" E
Tabla de Mareas de Whangarei 35° 46' 00" S 174° 20' 60" E
Tabla de Mareas de Whangaroa (Whangaroa Harbour) 35° 01' 00" S 173° 45' 00" E

Lugares de pesca en Northland