tabla de mareas kaiho

Tablas de mareas y tablas solunares 2012 de Yamaguchi para la pesca

Tabla de mareasJapónYamaguchi

Tablas de Mareas de Yamaguchi

Selecciona la tabla de mareas de referencia más cercana a tu lugar de pesca, o si lo prefieres usa el mapa de pesca de Yamaguchi.

Buscar Lugares

Yamaguchi

Hagi

Tabla de Mareas de Esaki 34° 38' 27" N 131° 38' 50" E
Tabla de Mareas de Koshigahama 34° 26' 20" N 131° 25' 12" E
Tabla de Mareas de Mishima 34° 46' 60" N 131° 09' 00" E
Tabla de Mareas de Abu 34° 30' 35" N 131° 27' 09" E

Nagato

Tabla de Mareas de Senzaki 34° 23' 18" N 131° 11' 35" E
Tabla de Mareas de Yuyamukatsukushimo 34° 24' 20" N 130° 57' 38" E

Shimonoseki

Tabla de Mareas de Kottoi 34° 18' 57" N 130° 53' 44" E
Tabla de Mareas de Yoshimi 34° 04' 00" N 130° 53' 49" E
Tabla de Mareas de Nishiyamacho 33° 57' 00" N 130° 52' 59" E
Tabla de Mareas de Izakicho 33° 57' 04" N 130° 55' 06" E
Tabla de Mareas de Tanokubicho 33° 54' 40" N 130° 55' 06" E
Tabla de Mareas de Hosoecho 33° 57' 00" N 130° 55' 59" E
Tabla de Mareas de Maeda 33° 58' 11" N 130° 58' 12" E
Tabla de Mareas de Chofu 34° 00' 56" N 131° 00' 15" E

Sanyo-Onoda

Tabla de Mareas de Onodako 33° 58' 12" N 131° 10' 09" E
Tabla de Mareas de Nagatomotoyama 33° 56' 32" N 131° 10' 05" E
Tabla de Mareas de Ube 33° 55' 60" N 131° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Yamaguchi 33° 59' 21" N 131° 26' 48" E
Tabla de Mareas de Hofu 34° 02' 10" N 131° 35' 09" E
Tabla de Mareas de Shunan 34° 01' 60" N 131° 48' 00" E
Tabla de Mareas de Kudamatsu 34° 00' 03" N 131° 51' 36" E

Kumage District

Tabla de Mareas de Tabuse 33° 54' 23" N 132° 02' 19" E
Tabla de Mareas de Hirao 33° 54' 09" N 132° 04' 23" E
Tabla de Mareas de Kaminoseki 33° 49' 60" N 132° 07' 01" E
Tabla de Mareas de Yanai 33° 57' 28" N 132° 10' 12" E

Suo-Oshima

Tabla de Mareas de Doi 33° 54' 49" N 132° 18' 34" E
Tabla de Mareas de Agenosho 33° 53' 60" N 132° 16' 59" E
Tabla de Mareas de Okikamuro 33° 51' 22" N 132° 21' 41" E
Tabla de Mareas de Ihota 33° 56' 30" N 132° 26' 38" E
Tabla de Mareas de Iwakuni 34° 10' 00" N 132° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Waki 34° 11' 33" N 132° 14' 08" E

Lugares de pesca en Yamaguchi