tabla de mareas kaiho

Tablas de mareas y tablas solunares 2012 de Fukuoka para la pesca

Tabla de mareasJapónFukuoka

Tablas de Mareas de Fukuoka

Selecciona la tabla de mareas de referencia más cercana a tu lugar de pesca, o si lo prefieres usa el mapa de pesca de Fukuoka.

Buscar Lugares

Fukuoka

Tabla de Mareas de Omuta 33° 01' 00" N 130° 25' 01" E
Tabla de Mareas de Miyama 33° 03' 45" N 130° 25' 09" E
Tabla de Mareas de Yanagawa 33° 06' 46" N 130° 22' 47" E
Tabla de Mareas de Itoshima 33° 33' 09" N 130° 09' 44" E

Fukuoka

Tabla de Mareas de Nishi-ku 33° 35' 39" N 130° 19' 32" E
Tabla de Mareas de Sawara-ku 33° 35' 38" N 130° 20' 51" E
Tabla de Mareas de Chuo-ku 33° 36' 00" N 130° 22' 59" E
Tabla de Mareas de Hakata-ku 33° 36' 00" N 130° 24' 00" E
Tabla de Mareas de Higashi-ku 33° 38' 60" N 130° 22' 01" E
Tabla de Mareas de Shingu 33° 43' 06" N 130° 26' 10" E
Tabla de Mareas de Koga 33° 44' 16" N 130° 27' 32" E
Tabla de Mareas de Fukutsu 33° 46' 60" N 130° 26' 60" E

Munakata

Tabla de Mareas de Konominato 33° 50' 60" N 130° 29' 23" E
Tabla de Mareas de Kanesaki 33° 52' 60" N 130° 31' 59" E
Tabla de Mareas de Oshima 33° 53' 47" N 130° 26' 11" E

Onga District

Tabla de Mareas de Okagaki 33° 52' 43" N 130° 36' 38" E
Tabla de Mareas de Ashiya 33° 53' 60" N 130° 40' 01" E

Kitakyushu

Tabla de Mareas de Wakamatsu-ku 33° 55' 17" N 130° 45' 30" E
Tabla de Mareas de Yahatahigashi-ku 33° 52' 19" N 130° 48' 10" E
Tabla de Mareas de Tobata-ku 33° 54' 18" N 130° 51' 04" E
Tabla de Mareas de Kokurakita-ku 33° 53' 17" N 130° 53' 29" E
Tabla de Mareas de Kokuraminami-ku 33° 53' 44" N 130° 54' 51" E

Moji-ku

Tabla de Mareas de Komorie 33° 55' 00" N 130° 55' 59" E
Tabla de Mareas de Higashiminatomachi 33° 57' 07" N 130° 57' 51" E
Tabla de Mareas de Setomachi 33° 57' 30" N 130° 58' 27" E
Tabla de Mareas de Shiranoe 33° 57' 04" N 131° 01' 15" E
Tabla de Mareas de Tsunemimachi 33° 52' 01" N 130° 58' 54" E
Tabla de Mareas de Kanda 33° 47' 16" N 130° 59' 21" E
Tabla de Mareas de Yukuhashi 33° 43' 37" N 131° 01' 23" E

Chikujo District

Tabla de Mareas de Chikujo 33° 39' 18" N 131° 04' 03" E
Tabla de Mareas de Yoshitomi 33° 37' 04" N 131° 10' 09" E
Tabla de Mareas de Buzen 33° 37' 60" N 131° 07' 59" E

Lugares de pesca en Fukuoka