Última información del tiempo en Tarragona para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 20 | 13 / 24 | 14 / 26 | 15 / 26 | 16 / 27 | 16 / 27 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 20 | 13 / 24 | 14 / 26 | 15 / 26 | 16 / 27 | 16 / 27 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 55 | 40 / 70 | 45 / 85 | 55 / 85 | 50 / 85 | 55 / 85 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 40 | 55 | 45 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 70 | 80 | 65 | 70 | 70 | 55 | ||||
| Temp. (°C) | 18 | 16 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 16 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 50 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
|
El Tiempo en España, hoy