Última información del tiempo en Pontevedra para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 70% | 90% | 60% | 25% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 70% | 85% | 65% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 13 / 19 | 10 / 22 | 13 / 25 | 13 / 21 | 12 / 19 | 13 / 20 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 13 / 19 | 10 / 22 | 13 / 25 | 13 / 21 | 12 / 19 | 13 / 20 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 95 | 65 / 95 | 50 / 95 | 60 / 95 | 60 / 95 | 55 / 75 | 55 / 80 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 16 | 14 | 13 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 16 | 14 | 13 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 85 | 95 | 95 | 70 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
||||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy