Última información del tiempo en Melilla para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 20 | 15 / 24 | 15 / 26 | 17 / 26 | 18 / 26 | 18 / 24 | 18 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 20 | 15 / 24 | 15 / 26 | 17 / 26 | 18 / 26 | 18 / 24 | 18 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 65 | 45 / 75 | 45 / 75 | 55 / 85 | 60 / 80 | 60 / 80 | 60 / 80 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 30 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 25 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 50 | 45 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 19 | 17 | 16 | 23 | 21 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 19 | 17 | 16 | 23 | 21 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 65 | 60 | 45 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Avisos |
|
|
||||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy