Última información del tiempo en Málaga para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 22 | 13 / 25 | 15 / 29 | 17 / 30 | 17 / 29 | 17 / 28 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 22 | 13 / 25 | 15 / 29 | 17 / 30 | 17 / 29 | 17 / 28 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 65 | 40 / 70 | 30 / 60 | 25 / 55 | 30 / 50 | 25 / 60 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 21 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 21 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
|
El Tiempo en España, hoy