Última información del tiempo en San Ciprián para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 75% | 40% | 5% | 20% | 15% | 5% | 10% | 0% | 5% | 5% | 65% | 80% | 60% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 12 / 20 | 10 / 22 | 13 / 24 | 14 / 23 | 12 / 19 | 12 / 20 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 12 / 20 | 10 / 22 | 13 / 24 | 14 / 23 | 12 / 19 | 12 / 20 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 95 | 60 / 95 | 55 / 95 | 65 / 85 | 55 / 85 | 50 / 70 | 50 / 70 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 75 | 95 | 85 | 60 | 70 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
||||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy