Última información del tiempo en Foz para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 10% | 60% | 25% | 45% | 50% | 95% | 100% | 100% | 95% | 75% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1700 | 1800 | 1600 | 1300 | 1200 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 12 / 18 | 11 / 17 | 9 / 16 | 10 / 17 | 11 / 20 | 12 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 12 / 18 | 11 / 17 | 8 / 16 | 10 / 17 | 11 / 20 | 12 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 70 | 60 / 75 | 55 / 75 | 70 / 75 | 50 / 75 | 50 / 65 | 60 / 70 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 18 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 18 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 55 | 65 | 70 | 70 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy