Última información del tiempo en Zarautz para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 25% | 40% | 45% | 75% | 40% | 70% | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 35% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 24 | 13 / 18 | 12 / 18 | 10 / 16 | 10 / 16 | 11 / 18 | 11 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 24 | 13 / 18 | 12 / 18 | 10 / 16 | 7 / 16 | 11 / 18 | 11 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 95 | 75 / 95 | 75 / 85 | 60 / 85 | 60 / 75 | 55 / 75 | 45 / 70 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 25 | 25 | 30 | 20 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 75 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 22 | 19 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 22 | 19 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 70 | 95 | 90 | 80 | 75 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy