Última información del tiempo en Palamós para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 10% | 30% | 20% | 15% | 65% | 70% | 75% | 75% | 60% | 20% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2500 | 2100 | 1700 | 1600 | 2000 | 2400 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 13 / 23 | 13 / 22 | 12 / 20 | 10 / 20 | 10 / 22 | 11 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 13 / 23 | 13 / 22 | 12 / 20 | 9 / 20 | 10 / 22 | 11 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 90 | 60 / 100 | 70 / 100 | 65 / 100 | 55 / 85 | 45 / 95 | 45 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 55 | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 19 | 14 | 14 | 22 | 19 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 19 | 14 | 14 | 22 | 19 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 55 | 90 | 95 | 60 | 75 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy