Última información del tiempo en Cádiz para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 25% | 15% | 20% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 27 | 19 / 25 | 17 / 22 | 15 / 21 | 15 / 22 | 16 / 25 | 18 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 28 | 19 / 25 | 17 / 22 | 15 / 21 | 15 / 22 | 16 / 25 | 18 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 65 | 65 / 85 | 55 / 80 | 45 / 65 | 40 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 40 | 50 | 55 | 55 | 40 | ||||||||
| Temp. (°C) | 26 | 24 | 20 | 19 | 23 | 21 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 26 | 24 | 20 | 19 | 23 | 21 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 50 | 65 | 85 | 70 | 65 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy