Última información del tiempo en Barcelona para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | 5% | 5% | 40% | 50% | 65% | 45% | 40% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2100 | 1700 | 1800 | 2200 | 2500 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 22 | 16 / 22 | 16 / 22 | 15 / 21 | 13 / 21 | 14 / 22 | 15 / 23 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 22 | 16 / 22 | 16 / 22 | 15 / 21 | 13 / 21 | 14 / 22 | 15 / 23 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 75 | 60 / 85 | 70 / 90 | 45 / 90 | 35 / 60 | 40 / 65 | 40 / 65 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 30 | 20 | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
| Temp. (°C) | 20 | 19 | 16 | 17 | 21 | 19 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 19 | 16 | 17 | 21 | 19 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 55 | 75 | 75 | 60 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy