Última información del tiempo en Villaviciosa para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 60% | 80% | 30% | 0% | 15% | 30% | 15% | 70% | 65% | 65% | 70% | 60% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1800 | 1500 | 1000 | 900 | 1300 | 1500 | 1100 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 9 / 18 | 9 / 17 | 8 / 15 | 8 / 16 | 8 / 17 | 9 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 17 | 8 / 18 | 7 / 17 | 6 / 15 | 6 / 16 | 7 / 17 | 8 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 60 / 100 | 60 / 95 | 55 / 80 | 55 / 85 | 55 / 80 | 55 / 80 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 85 | 100 | 60 | 70 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avisos
Litoral oriental asturiano
|
|
|
|
||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy