Última información del tiempo en Villaviciosa para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 20% | 30% | 25% | 55% | 50% | 95% | 95% | 95% | 95% | 75% | 30% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 1300 | 1400 | 2000 | 2300 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 24 | 12 / 20 | 11 / 18 | 9 / 16 | 9 / 18 | 10 / 20 | 12 / 23 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 24 | 12 / 20 | 11 / 18 | 8 / 16 | 7 / 18 | 10 / 20 | 12 / 23 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 55 / 80 | 60 / 85 | 65 / 85 | 60 / 85 | 50 / 70 | 50 / 75 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 25 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 20 | 15 | 13 | 18 | 16 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 20 | 15 | 13 | 18 | 16 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 60 | 80 | 80 | 55 | 55 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy