Última información del tiempo en Alicante para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 5% | 5% | 20% | 0% | 25% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 26 | 17 / 27 | 16 / 27 | 16 / 25 | 15 / 25 | 15 / 26 | 15 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 26 | 17 / 28 | 16 / 27 | 16 / 25 | 15 / 25 | 15 / 26 | 15 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 50 / 85 | 40 / 85 | 20 / 40 | 20 / 45 | 30 / 55 | 45 / 55 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 21 | 19 | 18 | 26 | 22 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 21 | 19 | 18 | 26 | 22 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 55 | 70 | 75 | 50 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy