Última información del tiempo en A Coruña para los próximos días proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 15% | 70% | 20% | 15% | 20% | 95% | 100% | 100% | 90% | 85% | 20% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 19 | 11 / 17 | 10 / 16 | 10 / 16 | 11 / 17 | 11 / 20 | 12 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 19 | 11 / 17 | 7 / 16 | 8 / 16 | 11 / 17 | 11 / 20 | 12 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 85 | 65 / 85 | 75 / 85 | 70 / 85 | 65 / 85 | 60 / 80 | 60 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 30 | 30 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 85 | 85 | 65 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
|
El Tiempo en España, hoy