tabla de mareas bsh

Tablas de mareas y tablas solunares 2012 de Schleswig-Holstein para la pesca

Tabla de mareasAlemaniaSchleswig-Holstein

Tablas de Mareas de Schleswig-Holstein

Selecciona la tabla de mareas de referencia más cercana a tu lugar de pesca, o si lo prefieres usa el mapa de pesca de Schleswig-Holstein.

Buscar Lugares

Schleswig-Holstein

Tabla de Mareas de Amrum Odde 54° 42' 26" N 08° 20' 23" E
Tabla de Mareas de Amrum, Hafen (Wittdün) 54° 37' 54" N 08° 23' 02" E
Tabla de Mareas de Blauort 54° 10' 03" N 08° 40' 20" E
Tabla de Mareas de Breitenberg, Stör 53° 55' 40" N 09° 37' 56" E
Tabla de Mareas de Brokdorf 53° 51' 46" N 09° 18' 58" E
Tabla de Mareas de Brunsbüttel 53° 53' 15" N 09° 07' 33" E
Tabla de Mareas de Büsum 54° 07' 20" N 08° 51' 33" E
Tabla de Mareas de Dagebüll 54° 43' 50" N 08° 41' 13" E
Tabla de Mareas de Deichsiel 54° 02' 02" N 08° 57' 32" E
Tabla de Mareas de Eidersperrwerk (Außenpegel) 54° 15' 57" N 08° 50' 31" E
Tabla de Mareas de Elmshorn (Krückau) 53° 45' 01" N 09° 38' 52" E
Tabla de Mareas de Flackstrom 54° 03' 40" N 08° 47' 29" E
Tabla de Mareas de Friedrichskoog (Hafen) 53° 59' 58" N 08° 52' 34" E
Tabla de Mareas de Friedrichskoog (Spitze) 54° 02' 04" N 08° 50' 26" E
Tabla de Mareas de Friedrichstadt (Eider) 54° 22' 07" N 09° 05' 41" E
Tabla de Mareas de Föhr (Wyk) 54° 41' 36" N 08° 34' 35" E
Tabla de Mareas de Föhrer Ley Nord 54° 47' 47" N 08° 33' 37" E
Tabla de Mareas de Geesthacht 53° 25' 31" N 10° 22' 24" E
Tabla de Mareas de Glückstadt 53° 47' 04" N 09° 24' 34" E
Tabla de Mareas de Gröde (Anleger) 54° 37' 46" N 08° 43' 45" E
Tabla de Mareas de Helgoland (Binnenhafen) 54° 10' 44" N 07° 53' 24" E
Tabla de Mareas de Hetlingen 53° 36' 34" N 09° 35' 04" E
Tabla de Mareas de Holmer Siel 54° 31' 42" N 08° 52' 09" E
Tabla de Mareas de Hooge (Anleger) 54° 34' 43" N 08° 33' 23" E
Tabla de Mareas de Husum 54° 28' 20" N 09° 01' 29" E
Tabla de Mareas de Hörnum (Hafen) 54° 45' 29" N 08° 17' 46" E
Tabla de Mareas de Hörnum (West) 54° 45' 30" N 08° 16' 29" E
Tabla de Mareas de Itzehoe (Stör) 53° 55' 16" N 09° 30' 05" E
Tabla de Mareas de Kampen (West) 54° 56' 58" N 08° 18' 55" E
Tabla de Mareas de Kasenort (Stör) 53° 54' 42" N 09° 24' 34" E
Tabla de Mareas de Kollmar (Kamperreihe) 53° 43' 55" N 09° 27' 39" E
Tabla de Mareas de Krückau - Sperrwerk (Außenpegel) 53° 42' 59" N 09° 31' 34" E
Tabla de Mareas de Krückau - Sperrwerk (Binnenpegel) 53° 42' 59" N 09° 31' 37" E
Tabla de Mareas de Langeness Hilligenley 54° 37' 14" N 08° 33' 02" E
Tabla de Mareas de Linnenplate 54° 14' 14" N 08° 42' 26" E
Tabla de Mareas de List 55° 01' 00" N 08° 26' 26" E
Tabla de Mareas de List West 55° 02' 18" N 08° 22' 48" E
Tabla de Mareas de Meldorf - Sperrwerk (Außenpegel) 54° 05' 32" N 08° 56' 58" E
Tabla de Mareas de Mittelplate 54° 01' 31" N 08° 44' 56" E
Tabla de Mareas de Munkmarsch 54° 55' 16" N 08° 21' 48" E
Tabla de Mareas de Neufeld (Hafen) 53° 54' 26" N 09° 01' 21" E
Tabla de Mareas de Nordfeld (Eider) 54° 20' 22" N 09° 08' 18" E
Tabla de Mareas de Nordstrand (Strucklahnungshörn) 54° 29' 56" N 08° 48' 23" E
Tabla de Mareas de Pellworm (Anleger) 54° 30' 03" N 08° 42' 07" E
Tabla de Mareas de Pellworm (Hoogerfähre) 54° 32' 08" N 08° 35' 52" E
Tabla de Mareas de Pinnau - Sperrwerk (Außenpegel) 53° 40' 16" N 09° 33' 29" E
Tabla de Mareas de Rantum (West) 54° 50' 58" N 08° 16' 55" E
Tabla de Mareas de Rantumdamm 54° 51' 36" N 08° 18' 48" E
Tabla de Mareas de Rummelloch (West) 54° 29' 13" N 08° 32' 02" E
Tabla de Mareas de Schlüttsiel 54° 40' 57" N 08° 45' 18" E
Tabla de Mareas de Schulau 53° 34' 07" N 09° 42' 12" E
Tabla de Mareas de St. Peter (West) 54° 18' 48" N 08° 35' 58" E
Tabla de Mareas de Strand (Hamburger Hallig) 54° 36' 41" N 08° 47' 20" E
Tabla de Mareas de Stör - Sperrwerk (Außenpegel) 53° 49' 30" N 09° 24' 02" E
Tabla de Mareas de Stör - Sperrwerk (Binnenpegel) 53° 49' 33" N 09° 24' 09" E
Tabla de Mareas de Süderoogsand 54° 25' 06" N 08° 30' 12" E
Tabla de Mareas de Südfall (Fahrwasserkante) 54° 26' 51" N 08° 44' 55" E
Tabla de Mareas de Südwesthörn 54° 47' 47" N 08° 39' 34" E
Tabla de Mareas de Trischen (West) 54° 04' 07" N 08° 38' 16" E
Tabla de Mareas de Tümlauer Hafen 54° 21' 04" N 08° 40' 29" E
Tabla de Mareas de Tönning (Eider) 54° 18' 53" N 08° 56' 60" E
Tabla de Mareas de Uetersen (Pinnau) 53° 40' 42" N 09° 40' 38" E
Tabla de Mareas de Westerland 54° 54' 31" N 08° 16' 16" E

Lugares de pesca en Schleswig-Holstein