tabla de mareas bom

Tablas de mareas y tablas solunares 2012 de Nueva Gales del Sur para la pesca

Tabla de mareasAustraliaNueva Gales del Sur

Tablas de Mareas de Nueva Gales del Sur

Selecciona la tabla de mareas de referencia más cercana a tu lugar de pesca, o si lo prefieres usa el mapa de pesca de Nueva Gales del Sur.

Buscar Lugares

Tabla de Mareas de Ballina 28° 52' 26" S 153° 34' 52" E
Tabla de Mareas de Batemans Bay 35° 42' 41" S 150° 11' 24" E
Tabla de Mareas de Bermagui 36° 25' 47" S 150° 05' 09" E
Tabla de Mareas de Botany Bay 33° 59' 28" S 151° 12' 42" E
Tabla de Mareas de Broughton Island 32° 37' 00" S 152° 19' 60" E
Tabla de Mareas de Brunswick Heads 28° 32' 22" S 153° 33' 34" E
Tabla de Mareas de Camden Haven 31° 38' 43" S 152° 48' 55" E
Tabla de Mareas de Camp Cove 33° 49' 60" S 151° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Central Coast 33° 26' 08" S 151° 20' 18" E
Tabla de Mareas de Coffs Harbour 30° 18' 01" S 153° 08' 34" E
Tabla de Mareas de Crowdy Head 31° 50' 28" S 152° 45' 12" E
Tabla de Mareas de Eden 37° 04' 28" S 149° 54' 13" E
Tabla de Mareas de Ettalong 33° 31' 09" S 151° 20' 12" E
Tabla de Mareas de Forster 32° 11' 04" S 152° 30' 15" E
Tabla de Mareas de Harrington 31° 52' 33" S 152° 41' 06" E
Tabla de Mareas de Jervis Bay 35° 07' 00" S 150° 41' 60" E
Tabla de Mareas de Kingscliff 28° 15' 23" S 153° 34' 56" E
Tabla de Mareas de Little Patonga 33° 34' 00" S 151° 16' 00" E
Tabla de Mareas de Moruya 35° 54' 30" S 150° 04' 53" E
Tabla de Mareas de Newcastle 32° 55' 20" S 151° 46' 44" E
Tabla de Mareas de Northwest Solitary Island 30° 01' 00" S 153° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Pittwater 33° 37' 13" S 151° 18' 15" E
Tabla de Mareas de Port Hacking 34° 04' 27" S 151° 07' 36" E
Tabla de Mareas de Port Kembla 34° 28' 16" S 150° 54' 32" E
Tabla de Mareas de Port Macquarie 31° 25' 40" S 152° 54' 22" E
Tabla de Mareas de Port Stephens 32° 41' 04" S 152° 10' 28" E
Tabla de Mareas de South West Rocks 30° 52' 56" S 153° 02' 28" E
Tabla de Mareas de Swansea 33° 05' 16" S 151° 39' 42" E
Tabla de Mareas de Sydney 33° 51' 27" S 151° 13' 13" E
Tabla de Mareas de Tweed River 28° 10' 00" S 153° 33' 00" E
Tabla de Mareas de Ulladulla Harbour 35° 21' 41" S 150° 29' 27" E
Tabla de Mareas de Yamba 29° 25' 50" S 153° 21' 40" E

Lugares de pesca en Nueva Gales del Sur