tabla de mareas

Tablas de mareas y tablas solunares 2012 de Filipinas para la pesca

Tabla de mareasAsiaFilipinas

Tablas de Mareas de Filipinas

Selecciona la tabla de mareas de referencia más cercana a tu lugar de pesca, o si lo prefieres usa el mapa de pesca de Filipinas.

Buscar Lugares

Tabla de Mareas de Abuyog 10° 45' 00" N 125° 01' 00" E
Tabla de Mareas de Aclan River Entr 11° 43' 60" N 122° 22' 00" E
Tabla de Mareas de Aguasa Bay 13° 16' 60" N 122° 31' 00" E
Tabla de Mareas de Agusan River Entr (Butuan Bay) 09° 00' 00" N 125° 31' 00" E
Tabla de Mareas de Alligator Bay (Malampaya Sd) 10° 52' 00" N 119° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Amoyloi (Basilian Island) 06° 25' 60" N 122° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Andis Island (Port Borongan) 11° 39' 00" N 125° 28' 60" E
Tabla de Mareas de Anilao (Balayan Bay) 13° 46' 00" N 120° 55' 00" E
Tabla de Mareas de Aniniy 10° 25' 60" N 121° 55' 00" E
Tabla de Mareas de Aparri (Cagayan River) 18° 21' 00" N 121° 37' 60" E
Tabla de Mareas de Apat Bay 14° 01' 00" N 122° 19' 00" E
Tabla de Mareas de Apo Island (Mindoro Str) 12° 40' 00" N 120° 24' 00" E
Tabla de Mareas de Araceli (Dumaran Island) 10° 33' 00" N 119° 58' 60" E
Tabla de Mareas de Atimonan 14° 00' 00" N 121° 55' 00" E
Tabla de Mareas de Babuyan Island 19° 34' 00" N 121° 55' 60" E
Tabla de Mareas de Bacolod 10° 40' 00" N 122° 57' 00" E
Tabla de Mareas de Bacuit 11° 10' 60" N 119° 22' 60" E
Tabla de Mareas de Bagatao Island 12° 04' 60" N 123° 47' 60" E
Tabla de Mareas de Bais 09° 35' 60" N 123° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Balabac (Balabac Island) 08° 00' 00" N 117° 04' 00" E
Tabla de Mareas de Balamban Bay 10° 30' 00" N 123° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Balas (Basilian Island) 06° 40' 60" N 122° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Baler Bay 15° 45' 00" N 121° 34' 60" E
Tabla de Mareas de Banaran Island 05° 01' 60" N 120° 05' 60" E
Tabla de Mareas de Banate 11° 00' 00" N 122° 49' 00" E
Tabla de Mareas de Bantayan (Bantayan Island) 11° 10' 00" N 123° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Banting (Tapul Island) 05° 42' 00" N 120° 52' 60" E
Tabla de Mareas de Barili Bay 10° 07' 00" N 123° 28' 60" E
Tabla de Mareas de Basbas Channel (Tawitawi Island) 05° 20' 60" N 120° 13' 00" E
Tabla de Mareas de Basco Batan Isl 20° 26' 60" N 121° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Batan Island 13° 13' 60" N 124° 02' 60" E
Tabla de Mareas de Batas Island 11° 10' 00" N 119° 35' 60" E
Tabla de Mareas de Batu Batu Bay (Tawitawi Island) 05° 04' 00" N 119° 52' 60" E
Tabla de Mareas de Batuan Bay (Ticao Island) 12° 25' 00" N 123° 46' 60" E
Tabla de Mareas de Baybay 10° 40' 60" N 124° 47' 60" E
Tabla de Mareas de Biri Island 12° 39' 00" N 124° 22' 00" E
Tabla de Mareas de Boayan Island 10° 34' 00" N 119° 10' 60" E
Tabla de Mareas de Bogo Bay 11° 04' 00" N 124° 00' 00" E
Tabla de Mareas de Bojelebung (Basilian Island) 06° 31' 00" N 122° 12' 00" E
Tabla de Mareas de Bolalo Bay (Malampaya Sd) 10° 55' 60" N 119° 13' 60" E
Tabla de Mareas de Bolinao (Lingayen Gulf) 16° 23' 60" N 119° 54' 00" E
Tabla de Mareas de Boljoon 09° 37' 60" N 123° 28' 60" E
Tabla de Mareas de Borocay Island 11° 56' 60" N 121° 55' 60" E
Tabla de Mareas de Buenavista (General Island) 09° 25' 00" N 126° 00' 00" E
Tabla de Mareas de Bulan Island 06° 09' 00" N 121° 49' 60" E
Tabla de Mareas de Burdeos Bay (Polillo Island) 14° 54' 00" N 121° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Butag Bay 12° 37' 00" N 123° 55' 60" E
Tabla de Mareas de Cabgan Island (San Miguel Bay) 13° 46' 00" N 123° 16' 00" E
Tabla de Mareas de Cadiz 10° 56' 60" N 123° 19' 00" E
Tabla de Mareas de Cagayan Anchorage (Cagayan Island) 09° 34' 60" N 121° 13' 60" E
Tabla de Mareas de Cagayan Sulu Island 06° 58' 60" N 118° 31' 60" E
Tabla de Mareas de Calagcalag Bay 09° 49' 00" N 123° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Calapan Bay 13° 25' 60" N 121° 10' 60" E
Tabla de Mareas de Calayan Island 19° 16' 00" N 121° 30' 00" E
Tabla de Mareas de Calbayog 12° 04' 00" N 124° 34' 60" E
Tabla de Mareas de Camalaniugan (Cagayan River) 18° 16' 60" N 121° 40' 00" E
Tabla de Mareas de Campomanes Bay 09° 41' 60" N 122° 25' 00" E
Tabla de Mareas de Canauay Island (Janabatas Ch) 11° 25' 60" N 124° 50' 60" E
Tabla de Mareas de Canauayor Anchorage 09° 00' 00" N 124° 50' 60" E
Tabla de Mareas de Cangouac Point (Sibuyan Island) 12° 30' 00" N 122° 30' 00" E
Tabla de Mareas de Capalonga 14° 19' 60" N 122° 28' 60" E
Tabla de Mareas de Capual Island 06° 01' 00" N 121° 25' 00" E
Tabla de Mareas de Caraga Bay 07° 16' 60" N 126° 34' 60" E
Tabla de Mareas de Carcar Bay 10° 04' 60" N 123° 39' 00" E
Tabla de Mareas de Carigara 11° 18' 00" N 124° 40' 60" E
Tabla de Mareas de Carmen 10° 34' 60" N 124° 01' 00" E
Tabla de Mareas de Casiguran Bay 16° 13' 60" N 122° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Catanauan 13° 35' 60" N 122° 19' 00" E
Tabla de Mareas de Catarman River Entr 12° 31' 00" N 124° 39' 00" E
Tabla de Mareas de Catbalogan 11° 46' 60" N 124° 52' 60" E
Tabla de Mareas de Cavite (Manila Bay) 14° 28' 60" N 120° 55' 00" E
Tabla de Mareas de Cebu 10° 18' 00" N 123° 54' 00" E
Tabla de Mareas de Claveria Bay 18° 37' 00" N 121° 05' 60" E
Tabla de Mareas de Cogton Bay 09° 49' 60" N 124° 31' 00" E
Tabla de Mareas de Concepcion 11° 13' 00" N 123° 05' 60" E
Tabla de Mareas de Coron (Busuanga Island) 12° 01' 00" N 120° 12' 00" E
Tabla de Mareas de Corregidor Island (Manila Bay) 14° 22' 60" N 120° 35' 60" E
Tabla de Mareas de Cotabato (Mindanao River) 07° 13' 00" N 124° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Culion. Culion Isl 11° 52' 60" N 120° 01' 00" E
Tabla de Mareas de Cuyo (Cuyo Island) 10° 50' 60" N 121° 00' 00" E
Tabla de Mareas de Cuyomongan (Talavera Island) 09° 45' 00" N 125° 40' 60" E
Tabla de Mareas de Dahikan Bay 09° 26' 60" N 125° 55' 60" E
Tabla de Mareas de Danao River Entr 10° 49' 00" N 123° 32' 60" E
Tabla de Mareas de Dapitan 08° 40' 00" N 123° 25' 00" E
Tabla de Mareas de Dassalan Island 06° 43' 60" N 121° 28' 00" E
Tabla de Mareas de Davao 07° 04' 60" N 125° 37' 60" E
Tabla de Mareas de Diapitan Bay 16° 23' 60" N 122° 13' 00" E
Tabla de Mareas de Dimasalang (Naro Bay) 12° 11' 60" N 123° 50' 60" E
Tabla de Mareas de Dinagat (Dinagat Island) 09° 58' 00" N 125° 34' 60" E
Tabla de Mareas de Divilacan Bay 17° 25' 00" N 122° 13' 60" E
Tabla de Mareas de Dumaguete 09° 18' 00" N 123° 17' 60" E
Tabla de Mareas de Eran Bay 09° 04' 60" N 117° 42' 00" E
Tabla de Mareas de Estancia 11° 28' 00" N 123° 09' 00" E
Tabla de Mareas de Gaas Bay (Dinagat Island) 10° 10' 60" N 125° 39' 00" E
Tabla de Mareas de Gallo Malo Channel (s. Entr) 05° 07' 60" N 120° 13' 60" E
Tabla de Mareas de Garcia Hernandez 09° 37' 00" N 124° 17' 60" E
Tabla de Mareas de Genuruan Island (Biliran Island) 11° 41' 60" N 124° 20' 60" E
Tabla de Mareas de Ginayangan (Ragay Gulf) 13° 54' 00" N 122° 27' 00" E
Tabla de Mareas de Gubat 12° 55' 00" N 124° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Guimbiravan (Tablas Island) 12° 10' 00" N 122° 01' 60" E
Tabla de Mareas de Guintinua Island (Calagua Islands) 14° 25' 00" N 122° 55' 60" E
Tabla de Mareas de Guiuan 11° 01' 60" N 125° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Halsey Harbor (Culion Island) 11° 46' 60" N 119° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Helm Harbor (Gamay Bay) 12° 18' 00" N 125° 20' 60" E
Tabla de Mareas de Hilaban Island 12° 01' 60" N 125° 34' 00" E
Tabla de Mareas de Himamaylan 10° 05' 60" N 122° 52' 00" E
Tabla de Mareas de Himugaan River Entr 10° 56' 60" N 123° 24' 00" E
Tabla de Mareas de Hinatuan 08° 22' 00" N 126° 19' 60" E
Tabla de Mareas de Hinunangan 10° 24' 00" N 125° 12' 00" E
Tabla de Mareas de Hitoma (Catanduances Island) 13° 46' 60" N 124° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Hook Bay (Polillo Island) 14° 56' 60" N 121° 49' 60" E
Tabla de Mareas de Iligan 08° 13' 60" N 124° 13' 60" E
Tabla de Mareas de Inampulugan Island (Guimaras Island) 10° 26' 60" N 122° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Isabela (Basilian Island) 06° 42' 00" N 121° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Island Bay 09° 05' 60" N 118° 07' 00" E
Tabla de Mareas de Jiminez 08° 19' 60" N 123° 50' 60" E
Tabla de Mareas de Jolo 06° 04' 00" N 121° 00' 00" E
Tabla de Mareas de Lahatlahat Island 05° 39' 00" N 120° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Landang (Sacol Island) 06° 57' 00" N 122° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Laoag River Entr 18° 13' 00" N 120° 31' 00" E
Tabla de Mareas de Laoang (Laoang Island) 12° 34' 00" N 125° 01' 00" E
Tabla de Mareas de Larena (Siquijor Island) 09° 15' 00" N 123° 34' 60" E
Tabla de Mareas de Lavigan Anchorage 06° 17' 60" N 126° 10' 60" E
Tabla de Mareas de Legaspi 13° 09' 00" N 123° 45' 00" E
Tabla de Mareas de Libas (capiz Landing) 11° 35' 60" N 122° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Liloan (Sogod Bay) 10° 09' 00" N 125° 07' 00" E
Tabla de Mareas de Limbug Cove 07° 28' 00" N 123° 24' 00" E
Tabla de Mareas de Linawan Island 06° 19' 00" N 121° 55' 60" E
Tabla de Mareas de Lloilo 10° 41' 60" N 122° 34' 00" E
Tabla de Mareas de Looc (Tablas Island) 12° 16' 00" N 122° 00' 00" E
Tabla de Mareas de Lugmayan Point (Guimaras Island) 10° 25' 00" N 122° 31' 60" E
Tabla de Mareas de Maasin 10° 07' 60" N 124° 49' 60" E
Tabla de Mareas de Macabalan Pt (Macajalar Bay) 08° 30' 00" N 124° 40' 00" E
Tabla de Mareas de Maimbung (Jolo Island) 05° 55' 00" N 121° 01' 00" E
Tabla de Mareas de Malalag 06° 35' 60" N 125° 25' 00" E
Tabla de Mareas de Maligay Bay 07° 31' 60" N 123° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Malinao Inlet (Dinagat Island) 10° 15' 00" N 125° 37' 60" E
Tabla de Mareas de Malita 06° 25' 00" N 125° 37' 00" E
Tabla de Mareas de Mambajao (Camiguin Island) 09° 15' 00" N 124° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Mangarin 12° 20' 60" N 121° 05' 60" E
Tabla de Mareas de Manila 14° 34' 60" N 120° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Mansalay 12° 31' 00" N 121° 25' 60" E
Tabla de Mareas de Margosatubig (Dumanquilas Bay) 07° 34' 60" N 123° 10' 00" E
Tabla de Mareas de Maribojoc 09° 43' 60" N 123° 49' 60" E
Tabla de Mareas de Masbate 12° 22' 00" N 123° 37' 00" E
Tabla de Mareas de Matarinao Bay 11° 13' 60" N 125° 34' 60" E
Tabla de Mareas de Mati (Pujada Bay) 06° 57' 00" N 126° 13' 00" E
Tabla de Mareas de Mauo 12° 25' 60" N 124° 19' 00" E
Tabla de Mareas de Medellin 11° 07' 60" N 123° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Megar (Dinagat Island) 10° 04' 00" N 125° 31' 00" E
Tabla de Mareas de Mercedes 14° 07' 00" N 123° 01' 00" E
Tabla de Mareas de Miagao 10° 37' 60" N 122° 13' 60" E
Tabla de Mareas de Misamis 08° 09' 00" N 123° 50' 60" E
Tabla de Mareas de Moalboal 09° 55' 60" N 123° 24' 00" E
Tabla de Mareas de Murcielagos 08° 37' 60" N 123° 34' 00" E
Tabla de Mareas de Musa Bay (Fuga Island) 18° 52' 00" N 121° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Nagabungan Bay 18° 28' 60" N 120° 34' 00" E
Tabla de Mareas de Nasipit Harbor (Butuan Bay) 08° 58' 60" N 125° 19' 60" E
Tabla de Mareas de Navales (Guimaras Island) 10° 43' 60" N 122° 40' 60" E
Tabla de Mareas de Nin Bay 12° 13' 60" N 123° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Northwest Bay (Linapacan Island) 11° 28' 00" N 119° 46' 00" E
Tabla de Mareas de Olongapo (Subic Bay) 14° 49' 00" N 120° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Oriquieta 08° 28' 60" N 123° 47' 60" E
Tabla de Mareas de Ormoc 11° 00' 00" N 124° 35' 60" E
Tabla de Mareas de Pagadian 07° 49' 00" N 123° 27' 00" E
Tabla de Mareas de Palompon 11° 03' 00" N 124° 22' 60" E
Tabla de Mareas de Paluan 13° 25' 00" N 120° 28' 00" E
Tabla de Mareas de Paly Island 10° 41' 60" N 119° 42' 00" E
Tabla de Mareas de Panabutan Bay 07° 34' 60" N 122° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Pangutaran Island 06° 15' 00" N 120° 30' 00" E
Tabla de Mareas de Parasan Harbor (Daram Island) 11° 41' 60" N 124° 45' 00" E
Tabla de Mareas de Pasacao (Ragay Gulf) 13° 30' 00" N 123° 01' 60" E
Tabla de Mareas de Patunungan Bay 18° 23' 60" N 122° 17' 60" E
Tabla de Mareas de Pearl Bank 05° 50' 60" N 119° 43' 60" E
Tabla de Mareas de Pitogo 13° 46' 60" N 122° 04' 60" E
Tabla de Mareas de Plaridel (langaran) 08° 37' 00" N 123° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Polillo (Polillo Island) 14° 43' 00" N 121° 55' 60" E
Tabla de Mareas de Polloc Harbor 07° 20' 60" N 124° 13' 00" E
Tabla de Mareas de Poro Island (Biliran Str) 11° 28' 00" N 124° 28' 60" E
Tabla de Mareas de Port Anajao (Catanduances Island) 13° 56' 60" N 124° 19' 60" E
Tabla de Mareas de Port Balanacan 13° 31' 60" N 121° 52' 00" E
Tabla de Mareas de Port Banga (Sibugueybay) 07° 31' 00" N 122° 25' 00" E
Tabla de Mareas de Port Baras 07° 37' 60" N 124° 01' 00" E
Tabla de Mareas de Port Barrera 12° 30' 00" N 123° 22' 00" E
Tabla de Mareas de Port Barton 10° 28' 00" N 119° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Port Batan 11° 05' 60" N 122° 30' 00" E
Tabla de Mareas de Port Bicobian 17° 16' 60" N 122° 25' 00" E
Tabla de Mareas de Port Boca Engano (Burias Island) 12° 46' 60" N 123° 19' 00" E
Tabla de Mareas de Port Bonbonon 09° 03' 00" N 123° 07' 00" E
Tabla de Mareas de Port Bongao (Tawitawi Island) 05° 01' 60" N 119° 46' 00" E
Tabla de Mareas de Port Cataingan 12° 00' 00" N 124° 00' 00" E
Tabla de Mareas de Port Concepcion (Maestre De Campo I) 12° 55' 00" N 121° 43' 60" E
Tabla de Mareas de Port Galera 13° 31' 00" N 120° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Port Holland (Basilian Island) 06° 32' 60" N 121° 52' 00" E
Tabla de Mareas de Port Jose Panganiban 14° 18' 00" N 122° 40' 60" E
Tabla de Mareas de Port Lampon 14° 40' 00" N 121° 37' 00" E
Tabla de Mareas de Port Lebak 06° 31' 60" N 124° 02' 60" E
Tabla de Mareas de Port Masinloc 15° 31' 00" N 119° 55' 00" E
Tabla de Mareas de Port Pilar (Siargao Island) 09° 52' 00" N 126° 05' 60" E
Tabla de Mareas de Port Pusgo 13° 31' 00" N 122° 35' 60" E
Tabla de Mareas de Port Sambulauan 07° 31' 60" N 123° 24' 00" E
Tabla de Mareas de Port San Miguel (Ticao Island) 12° 40' 00" N 123° 34' 60" E
Tabla de Mareas de Port San Pio Quinto (Camiguin Island) 18° 53' 60" N 121° 52' 00" E
Tabla de Mareas de Port San Vicente 18° 31' 00" N 122° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Port Santa Maria 07° 46' 00" N 122° 07' 00" E
Tabla de Mareas de Port Siasi (Siasi Island) 05° 32' 60" N 120° 49' 00" E
Tabla de Mareas de Port Sibulan 07° 25' 60" N 122° 52' 60" E
Tabla de Mareas de Port Silanguin 14° 46' 00" N 120° 07' 00" E
Tabla de Mareas de Port Tilig (Lubang Island) 13° 49' 00" N 120° 12' 00" E
Tabla de Mareas de Puerto Princesa 09° 43' 60" N 118° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Romblon (Romblon Island) 12° 34' 60" N 122° 16' 00" E
Tabla de Mareas de Sablayan 12° 49' 60" N 120° 46' 00" E
Tabla de Mareas de Salomague 17° 46' 60" N 120° 25' 00" E
Tabla de Mareas de San Bernardino Island 12° 45' 00" N 124° 16' 60" E
Tabla de Mareas de San Carlos 10° 28' 60" N 123° 25' 00" E
Tabla de Mareas de San Fernando 16° 37' 00" N 120° 17' 60" E
Tabla de Mareas de San Jacinto (Ticao Island) 12° 34' 00" N 123° 43' 60" E
Tabla de Mareas de San Jose 10° 43' 60" N 121° 55' 60" E
Tabla de Mareas de San Miguel (E. Bugas Island) 09° 43' 60" N 126° 01' 60" E
Tabla de Mareas de San Miguel (Linacapan Island) 11° 30' 00" N 119° 52' 00" E
Tabla de Mareas de San Nicolas (Linapacan Island) 11° 26' 60" N 119° 49' 00" E
Tabla de Mareas de San Pascual (Burias Island) 13° 07' 60" N 122° 58' 60" E
Tabla de Mareas de San Roque (Dinagat Island) 10° 05' 60" N 125° 28' 60" E
Tabla de Mareas de Sangirin Bay 14° 11' 60" N 121° 55' 00" E
Tabla de Mareas de Santa Cruz 15° 46' 00" N 119° 54' 00" E
Tabla de Mareas de Santa Cruz Harbor 13° 30' 00" N 122° 04' 00" E
Tabla de Mareas de Santa Rita Isl (San Juanico Str) 11° 25' 60" N 124° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Santo Nino (Santo Nino Island) 11° 55' 60" N 124° 27' 00" E
Tabla de Mareas de Santo Tomas (Lingayen Gulf) 16° 16' 60" N 120° 22' 60" E
Tabla de Mareas de Sarangani Bay 05° 49' 60" N 125° 12' 00" E
Tabla de Mareas de Sarangani Island 05° 25' 00" N 125° 27' 00" E
Tabla de Mareas de Secam Island (N. Balabc Str) 08° 10' 60" N 117° 01' 00" E
Tabla de Mareas de Sibuco Bay 07° 19' 00" N 122° 04' 00" E
Tabla de Mareas de Sigaboy Island 06° 37' 60" N 126° 04' 00" E
Tabla de Mareas de Simisa Island 05° 58' 00" N 121° 34' 00" E
Tabla de Mareas de Sir J. Brooke Point 08° 46' 00" N 117° 49' 60" E
Tabla de Mareas de Sisiran Bay 13° 55' 60" N 123° 39' 00" E
Tabla de Mareas de Sohutan Bay (Bucas Grande Island) 09° 35' 60" N 125° 55' 00" E
Tabla de Mareas de Solvec Cove 17° 26' 60" N 120° 27' 00" E
Tabla de Mareas de Sorsogon 12° 58' 00" N 124° 00' 00" E
Tabla de Mareas de South Ubian Island 05° 12' 00" N 120° 30' 00" E
Tabla de Mareas de Sual (Lingayen Gulf) 16° 04' 00" N 120° 05' 60" E
Tabla de Mareas de Surigao 09° 48' 00" N 125° 28' 60" E
Tabla de Mareas de Taba Bay (Sibuguey Bay) 07° 34' 60" N 122° 46' 60" E
Tabla de Mareas de Tabaco (Tabaco Bay) 13° 22' 00" N 123° 43' 60" E
Tabla de Mareas de Tabgon Bay 13° 49' 60" N 123° 49' 00" E
Tabla de Mareas de Tacloban (San Juanico Str) 11° 15' 00" N 125° 00' 00" E
Tabla de Mareas de Tagbita Bay 08° 41' 60" N 117° 19' 60" E
Tabla de Mareas de Talalora 11° 31' 60" N 124° 49' 60" E
Tabla de Mareas de Talisay Island 12° 39' 00" N 124° 25' 00" E
Tabla de Mareas de Tandag 09° 04' 60" N 126° 12' 00" E
Tabla de Mareas de Tandugan Channel (Tawitawi Island) 05° 13' 00" N 120° 19' 00" E
Tabla de Mareas de Tataan Pass (Tawitawi Island) 05° 15' 00" N 119° 57' 00" E
Tabla de Mareas de Tayabas River Entr 13° 54' 00" N 121° 35' 60" E
Tabla de Mareas de Tayanan (Kangbangyo Island) 09° 54' 00" N 125° 54' 00" E
Tabla de Mareas de Taytay 10° 49' 60" N 119° 31' 00" E
Tabla de Mareas de Tibiao 11° 16' 60" N 122° 01' 60" E
Tabla de Mareas de Ticauan Point (Sibuguey Bay) 07° 45' 00" N 122° 43' 60" E
Tabla de Mareas de Tinitian (Green Island Bay) 10° 04' 00" N 119° 12' 00" E
Tabla de Mareas de Torrijos 13° 19' 00" N 122° 04' 60" E
Tabla de Mareas de Tubigon 09° 56' 60" N 123° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Tuburan 10° 43' 60" N 123° 49' 00" E
Tabla de Mareas de Tugas Point 09° 28' 60" N 125° 57' 00" E
Tabla de Mareas de Tukuran 07° 50' 60" N 123° 34' 60" E
Tabla de Mareas de Tulayan Island 06° 01' 00" N 121° 19' 00" E
Tabla de Mareas de Tumindao Channel 04° 46' 60" N 119° 25' 00" E
Tabla de Mareas de Uban Point (San Juanico Str) 11° 22' 00" N 124° 58' 60" E
Tabla de Mareas de Ubay 10° 04' 00" N 124° 28' 00" E
Tabla de Mareas de Ulugan Bay 10° 05' 60" N 118° 46' 60" E
Tabla de Mareas de Umiray River Entr (Dingalan Bay) 15° 11' 60" N 121° 25' 60" E
Tabla de Mareas de Virac (Catanduances Island) 13° 34' 60" N 124° 13' 60" E
Tabla de Mareas de Zamboanga 06° 54' 00" N 122° 04' 00" E

Lugares de pesca en Filipinas