tabla de mareas

Tablas de mareas y tablas solunares 2012 de Papua Nueva Guinea para la pesca

Tabla de mareasAsiaPapua Nueva Guinea

Tablas de Mareas de Papua Nueva Guinea

Selecciona la tabla de mareas de referencia más cercana a tu lugar de pesca, o si lo prefieres usa el mapa de pesca de Papua Nueva Guinea.

Buscar Lugares

Tabla de Mareas de Aigura Point 10° 07' 60" S 150° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Alotau 10° 19' 00" S 150° 26' 60" E
Tabla de Mareas de Basilaki 10° 37' 00" S 151° 03' 00" E
Tabla de Mareas de Blakeney Island 10° 25' 00" S 151° 13' 00" E
Tabla de Mareas de Bootless Inlet 09° 30' 00" S 147° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Cape Deliverance 11° 24' 00" S 154° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Daru 09° 04' 00" S 143° 11' 60" E
Tabla de Mareas de Dedele Point 10° 13' 60" S 148° 43' 00" E
Tabla de Mareas de Dreger Harbour 06° 39' 00" S 147° 52' 00" E
Tabla de Mareas de Duchateau Island 11° 16' 60" S 152° 22' 00" E
Tabla de Mareas de East Ape 10° 13' 60" S 150° 52' 60" E
Tabla de Mareas de East Cape 10° 13' 60" S 150° 52' 60" E
Tabla de Mareas de Finsch Harbor 06° 32' 60" S 147° 52' 00" E
Tabla de Mareas de Finsch Harbour 06° 32' 60" S 147° 50' 60" E
Tabla de Mareas de Fly River Entr 08° 41' 60" S 143° 37' 00" E
Tabla de Mareas de Goaribari Island 07° 45' 00" S 144° 11' 60" E
Tabla de Mareas de Hati Lawi Harbour 11° 16' 00" S 153° 10' 00" E
Tabla de Mareas de Kaligola Point 10° 09' 00" S 148° 16' 00" E
Tabla de Mareas de Kerema 07° 58' 00" S 145° 45' 00" E
Tabla de Mareas de Kikori 07° 25' 00" S 144° 15' 00" E
Tabla de Mareas de Kimbe 05° 30' 00" S 150° 05' 60" E
Tabla de Mareas de Kokopo 04° 20' 60" S 152° 16' 60" E
Tabla de Mareas de Kumul Tkr Mrg 08° 07' 60" S 144° 34' 00" E
Tabla de Mareas de Lae 06° 45' 00" S 147° 00' 00" E
Tabla de Mareas de Madang Harbour 05° 13' 00" S 145° 48' 00" E
Tabla de Mareas de Misima 10° 41' 60" S 152° 46' 60" E
Tabla de Mareas de Omati 07° 25' 60" S 143° 58' 00" E
Tabla de Mareas de Oro Bay 08° 52' 60" S 148° 28' 60" E
Tabla de Mareas de Port Moresby 09° 28' 60" S 147° 07' 60" E
Tabla de Mareas de Port Romilly 07° 40' 00" S 144° 49' 60" E
Tabla de Mareas de Rabaul 04° 12' 00" S 152° 10' 60" E
Tabla de Mareas de Samarai Island 10° 37' 00" S 150° 40' 00" E
Tabla de Mareas de Seeadler Harbour 02° 01' 00" S 147° 16' 00" E
Tabla de Mareas de Sepik River 03° 51' 00" S 144° 34' 00" E
Tabla de Mareas de Sharp Island 09° 15' 00" S 152° 33' 00" E
Tabla de Mareas de South Cape 10° 43' 00" S 150° 16' 00" E
Tabla de Mareas de Tufi Harbour 09° 04' 60" S 149° 19' 00" E
Tabla de Mareas de Umuda Island 08° 30' 00" S 143° 46' 60" E
Tabla de Mareas de Uramu Island 07° 40' 00" S 144° 39' 00" E
Tabla de Mareas de Vanimo 02° 40' 60" S 141° 18' 00" E
Tabla de Mareas de Wewak 03° 32' 60" S 143° 37' 60" E
Tabla de Mareas de Woodlark Island 09° 15' 00" S 152° 58' 00" E

Lugares de pesca en Papua Nueva Guinea